CryptoTude Dashboard
Real-time cryptocurrency market data.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,872.00 | -1.09% | 1339.05B | |
| 2 | $2,057.91 | -0.49% | 248.72B | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | 184.05B | |
| 4 | $608.86 | -1.21% | 83.05B | |
| 5 | $1.32 | -1.86% | 80.86B | |
| 6 | $1.00 | -0.00% | 77.38B | |
| 7 | $80.90 | -3.96% | 46.32B | |
| 8 | $0.31 | -1.63% | 29.58B | |
| 9 | $1.01 | 1.24% | 16.48B | |
| 10 | $0.09 | -2.13% | 15.36B | |
| 11 | $1.00 | 0.02% | 11.92B | |
| 12 | $51.42 | -1.52% | 10.98B | |
| 13 | $472.00 | 2.55% | 9.44B | |
| 14 | $9.98 | 2.90% | 9.20B | |
| 15 | $0.24 | -3.25% | 8.86B | |
| 16 | $36.08 | -5.41% | 8.61B | |
| 17 | $8.65 | -2.12% | 6.13B | |
| 18 | $325.76 | -1.91% | 6.01B | |
| 19 | $1.00 | 0.01% | 5.88B | |
| 20 | $0.15 | -3.12% | 5.67B | |
| 21 | $0.17 | -3.35% | 5.46B | |
| 22 | $1.00 | 0.00% | 4.39B | |
| 23 | $1.00 | -0.04% | 4.39B | |
| 24 | $2.36 | 1.84% | 4.13B | |
| 25 | $53.57 | -0.53% | 4.12B | |
| 26 | $246.30 | 9.86% | 4.10B | |
| 27 | $0.01 | 1.40% | 3.95B | |
| 28 | $1.00 | 0.12% | 3.91B | |
| 29 | $8.79 | -1.71% | 3.80B | |
| 30 | $0.09 | -4.75% | 3.68B | |
| 31 | $0.00 | -1.96% | 3.48B | |
| 32 | $0.86 | -2.27% | 3.36B | |
| 33 | $1.22 | -0.23% | 3.00B | |
| 34 | $0.07 | -1.90% | 2.95B | |
| 35 | $303.92 | -2.30% | 2.91B | |
| 36 | $0.10 | -1.67% | 2.81B | |
| 37 | $1.12 | 0.00% | 2.71B | |
| 38 | $4,591.49 | 1.46% | 2.57B | |
| 39 | $4,607.20 | 1.64% | 2.37B | |
| 40 | $0.68 | -1.67% | 2.24B | |
| 41 | $1.00 | 0.00% | 2.23B | |
| 42 | $3.51 | -0.35% | 2.23B | |
| 43 | $1.26 | -0.59% | 2.11B | |
| 44 | $1.00 | -0.01% | 1.83B | |
| 45 | $1.00 | -0.07% | 1.74B | |
| 46 | $82.85 | -2.07% | 1.74B | |
| 47 | $0.17 | -1.73% | 1.72B | |
| 48 | $0.07 | -3.50% | 1.69B | |
| 49 | $0.66 | -3.71% | 1.62B | |
| 50 | $0.00 | -1.01% | 1.56B |
Select a coin to view its price chart